Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
October 1, 2020, 12:00am EDT | July 2, 2021, 11:59pm EDT | $30.00 Race Fee + $2.74 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
October 1, 2020, 12:00am EDT | July 2, 2021, 11:59pm EDT | $30.00 Race Fee + $2.74 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
October 1, 2020, 12:00am EDT | July 2, 2021, 11:59pm EDT | $30.00 Race Fee + $2.74 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
September 1, 2020, 12:01am EDT | May 31, 2021, 11:59pm EDT | $15.00 Race Fee + $1.87 SignUp Fee |
June 1, 2021, 12:00am EDT | July 1, 2021, 11:59pm EDT | $20.00 Race Fee + $2.16 SignUp Fee |
July 2, 2021, 12:00am EDT | July 3, 2021, 11:15pm EDT | $30.00 Race Fee + $2.74 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
October 1, 2020, 12:00am EDT | July 3, 2021, 11:15pm EDT | 13 and under | $15.00 Race Fee + $1.87 SignUp Fee |
Age based pricing is automatically applied at checkout.
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
September 1, 2020, 12:01am EDT | May 31, 2021, 11:59pm EDT | $30.00 Race Fee + $2.74 SignUp Fee |
June 1, 2021, 12:00am EDT | July 1, 2021, 11:59pm EDT | $35.00 Race Fee + $3.03 SignUp Fee |
July 2, 2021, 12:00am EDT | July 3, 2021, 11:40pm EDT | $45.00 Race Fee + $3.61 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
October 1, 2020, 12:00am EDT | July 3, 2021, 11:40pm EDT | 13 and under | $20.00 Race Fee + $2.16 SignUp Fee |
Age based pricing is automatically applied at checkout.
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
September 1, 2020, 12:01am EDT | May 31, 2021, 11:59pm EDT | $30.00 Race Fee + $2.74 SignUp Fee |
June 1, 2021, 12:00am EDT | July 1, 2021, 11:59pm EDT | $35.00 Race Fee + $3.03 SignUp Fee |
July 2, 2021, 12:00am EDT | July 3, 2021, 11:59pm EDT | $45.00 Race Fee + $3.61 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
July 3, 2020, 12:00am EDT | July 3, 2021, 11:59pm EDT | 13 and under | $20.00 Race Fee + $2.16 SignUp Fee |
Age based pricing is automatically applied at checkout.
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
September 1, 2020, 12:01am EDT | May 31, 2021, 11:59pm EDT | $35.00 Race Fee + $3.03 SignUp Fee |
June 1, 2021, 12:00am EDT | July 1, 2021, 11:59pm EDT | $40.00 Race Fee + $3.32 SignUp Fee |
July 2, 2021, 12:00am EDT | July 3, 2021, 11:15pm EDT | $50.00 Race Fee + $3.90 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
July 3, 2020, 12:00am EDT | July 3, 2021, 11:15pm EDT | 13 and under | $25.00 Race Fee + $2.45 SignUp Fee |
Age based pricing is automatically applied at checkout.
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
September 1, 2020, 12:01am EDT | May 31, 2021, 11:59pm EDT | $35.00 Race Fee + $3.03 SignUp Fee |
June 1, 2021, 12:00am EDT | July 1, 2021, 11:59pm EDT | $40.00 Race Fee + $3.32 SignUp Fee |
July 2, 2021, 12:00am EDT | July 3, 2021, 11:15pm EDT | $50.00 Race Fee + $3.90 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
July 3, 2020, 12:00am EDT | July 3, 2021, 11:15pm EDT | 13 and under | $25.00 Race Fee + $2.45 SignUp Fee |
Age based pricing is automatically applied at checkout.
Thank you! Your message was posted to Facebook.